Summe abgeschlossener Activities Distrikt 114W (aktuelles Clubjahr)
| Lions Year | Number of activities | Total amount of money donated | Total amount of money collected | Total volunteer hours worked |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 311 | € 462 859.00 | € 255 441.00 | 9.707 h |
| 311 | € 462 859.00 | € 255 441.00 | 9 707 h |
Summe abgeschlossener Activities Distrikt 114W
| Lions Year | Number of activities | Total amount of money donated | Total amount of money collected | Total volunteer hours worked |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 1 | € 4 000.00 | € 0.00 | 0 h |
| 2025-2026 | 311 | € 462 859.00 | € 255 441.00 | 9.707 h |
| 2024-2025 | 540 | € 1 438 097.00 | € 775 553.00 | 20.267 h |
| 2023-2024 | 497 | € 1 185 251.00 | € 784 415.00 | 18.072 h |
| 2022-2023 | 395 | € 1 118 516.00 | € 736 477.00 | 22.364 h |
| 2021-2022 | 290 | € 602 369.00 | € 471 707.00 | 8.920 h |
| 2020-2021 | 246 | € 603 650.00 | € 217 534.00 | 2.910 h |
| 2019-2020 | 344 | € 1 098 140.00 | € 812 571.00 | 28.131 h |
| 2018-2019 | 250 | € 1 116 200.00 | € 1 056 872.00 | 31.179 h |
| 2017-2018 | 36 | € 223 264.00 | € 167 330.00 | 4.784 h |
| 2016-2017 | 34 | € 133 133.00 | € 81 500.00 | 988 h |
| 2015-2016 | 27 | € 116 552.00 | € 84 000.00 | 841 h |
| 2014-2015 | 22 | € 83 357.00 | € 97 790.00 | 627 h |
| 2013-2014 | 31 | € 61 863.00 | € 83 930.00 | 80 h |
| 2012-2013 | 22 | € 126 419.00 | € 49 630.00 | 2.413 h |
| 2011-2012 | 28 | € 115 283.00 | € 56 920.00 | 40 h |
| 2010-2011 | 11 | € 37 312.00 | € 59 700.00 | 29 h |
| 2009-2010 | 9 | € 32 833.00 | € 52 000.00 | 8 h |
| 2008-2009 | 12 | € 39 552.00 | € 52 005.00 | 7 h |
| 2007-2008 | 11 | € 36 647.00 | € 37 000.00 | 6 h |
| 2006-2007 | 8 | € 29 195.00 | € 0.00 | 14 h |
| 2005-2006 | 7 | € 16 240.00 | € 0.00 | 4 h |
| 2004-2005 | 10 | € 17 051.00 | € 0.00 | 13 h |
| 2003-2004 | 8 | € 23 503.00 | € 0.00 | 8 h |
| 2002-2003 | 3 | € 16 853.00 | € 0.00 | 0 h |
| 2001-2002 | 6 | € 17 681.00 | € 0.00 | 0 h |
| 1999-2000 | 1 | € 30 048.00 | € 0.00 | 0 h |
| 1970-1971 | 1 | € 0.00 | € 0.00 | 0 h |
| 0-1 | 1 | € 0.00 | € 0.00 | 0 h |
| 23-24 | 1 | € 4 160.00 | € 4 160.00 | 0 h |
| 3163 | € 8 790 028.00 | € 5 936 535.00 | 151 412 h |
Summe Activities insgesamt Distrikt 114W (aktuelles Clubjahr)
| Lions Year | Number of activities | Total amount of money donated | Total amount of money collected | Total volunteer hours worked |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 311 | € 462 859.00 | € 255 441.00 | 9.707 h |
| 311 | € 462 859.00 | € 255 441.00 | 9 707 h |